Tekniset tiedot
| Mallin nimi | Carryall 502, sähkö | Carryall 502, bensa |
| Käyttövoima | sähkö | bensa |
| Moottori | 48V DC sähkömoottori | Kohler 429 cc |
| Teho | 3.7 hp (2.7 kW), hetkellinen teho 20 hp (14.9 kW) | 14.0 hp (10.3 kW) rated @ 3,600 rpm per SAE J1940 |
| Akut | 8 kpl.tta, 6-voltin akkuja |
| Akkulaturi | DeltaQ QuiQ (1KW), sisäinen laturi johtokelalla |
| Ohjaus | itsestään säätyvä ohjaus |
| Jousitus | lehtijousi + iskarit |
| Jarrut | rumpujarrut takana / 4 pyörä jarrut |
| Seisontajarru | jalalla painettava |
| Runko | alumiinia |
| Korin väri | Perusvärit, harmaa, sininen, valkoinen tai vihreä |
| Eturenkaat | 18 x 10-10, 6-ply |
| Takarenkaat | 18 x 10-10, 6-ply |
| Istumapaikat | 2 |
| Lavan koko | 112,2 x 120,6 x 26,6 cm |
| Lavan kantavuus | 362,8 kg |
| Kokonaiskantavuus | 544,3 kg |
| Pituus | 299.7 cm |
| Leveys | 127.7 cm |
| Korkeus | 119.6 cm (ilman kattoa) |
| Akseliväli | 198.3 cm |
| Maavara | 10.6 cm |
| Kääntöympyrä | 302,2cm |
| Paino akuilla | 631.8 kg |
| Nopeus | 8-27 kph |
| Takuu | 2- vuotta, akut 4-vuotta (rajoitettu) |





















